| zdaje na: | 10 kup | 9 kup | 8 kup | 7 kup | 6 kup | 5 kup | 4 kup | 3 kup | 2 kup | 1 kup | |
| z 0 kup | a | 32,00 | 64,00 | 96,00 | |||||||
| b | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||||
| c | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||||
| łącznie | d | 55,00 | 87,00 | 119,00 | |||||||
| z 10 kup | a | 32,00 | 64,00 | 101,00 | |||||||
| b | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||||
| c | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||||
| łącznie | d | 55,00 | 87,00 | 124,00 | |||||||
| z 9 kup | a | 32,00 | 69,00 | 106,00 | |||||||
| b | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||||
| c | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||||
| łacznie | d | 55,00 | 92,00 | 129,00 | |||||||
| z 8 kup | a | 37,00 | 79,00 | 121,00 | |||||||
| b | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||||
| c | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||||
| łącznie | d | 60,00 | 102,00 | 154,00 | |||||||
| z 7 kup | a | 42,00 | 84,00 | ||||||||
| b | 8,00 | 8,00 | |||||||||
| c | 15,00 | 25,00 | |||||||||
| łącznie | d | 65,00 | 117,00 | ||||||||
| z 6 kup | a | 42,00 | 84,00 | ||||||||
| b | 8,00 | 8,00 | |||||||||
| c | 15,00 | 15,00 | |||||||||
| łącznie | d | 65,00 | 117,00 | ||||||||
| z 5 kup | a | 42,00 | 84,00 | ||||||||
| b | 8,00 | 8,00 | |||||||||
| c | 25,00 | 25,00 | |||||||||
| łącznie | d | 75,00 | 117,00 | ||||||||
| z 4 kup | a | 42,00 | 104,00 | ||||||||
| b | 8,00 | 8,00 | |||||||||
| c | 25,00 | 25,00 | |||||||||
| łącznie | d | 75,00 | 137,00 | ||||||||
| z 3 kup | a | 62,00 | 139,00 | ||||||||
| b | 8,00 | 8,00 | |||||||||
| c | 25,00 | 25,00 | |||||||||
| łącznie | d | 95,00 | 172,00 | ||||||||
| z 2 kup | a | 77,00 | |||||||||
| b | 8,00 | ||||||||||
| c | 25,00 | ||||||||||
| łącznie | d | 110,00 | |||||||||
| zdaje na: | 10 kup | 9 kup | 8 kup | 7 kup | 6 kup | 5 kup | 4 kup | 3 kup | 2 kup | 1 kup | |
Legenda:
a. opłata za stopień dla PZTKD
b. opłata organizacyjna dla klubu
c. opłata dla egzaminatora
d. łączny koszt egzaminu




