Wyniki sportowe Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-do, działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie w sezonie 2006. Puchar Polski "A" Seniorów w Starachowicach, 4-5.03.2006r. l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Grzegorz Jężak | II | Układy III Dan |
2 | Grzegorz Jężak | III | Walki do 80 kg |
Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego I edycja w Oleśnicy, 19.03.2006r .
Juniorzy Młodsi, rocznik 1990-92
l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Michał Łuszczewski | I | Walki pow.66 kg |
2 | Jakub Bartecki | II | Walki do 66 kg |
3 | Norbert Buczkowski | III | Walki do 60 kg |
4 | Krzysztof Moskal | V-VIII | Walki do 48 kg |
5 | Dominik Niedźwiedź | IX-XVI | Walki do 48 kg |
6 | Gaweł Szczęsny | IX-XVI | Walki do 54 kg |
7 | Paweł Półtorak | IX-XVI | Walki do 60 kg |
Juniorzy, rocznik 1988-89
l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Krzysztof Borys | III | Walki do 63 kg |
2 | Bartosz Wybraniec | III | Walki pow.70 kg |
3 | Bartosz Bartecki | V-VIII | Walki do 63 kg |
4 | Jerzy Lulek | V-VIII | Walki do 63 kg |
5 | Marcin Półtorak | V-VIII | Walki do 58 kg |
Mecz Międzypaństwowy Niemcy, Ukraina, Rosja, Szwecja, Finlandia, Anglia i Polska 25.03.2006r. w Warszawie l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Grzegorz Jężak | III | Walki do 80 kg |
Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego II edycja w Bystrzycy Kłodzkiej, 1.04.2006r .
Juniorzy Młodsi, rocznik 1990-92
l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Michał Łuszczewski | II | Walki pow.66 kg |
2 | Jakub Bartecki | III | Walki do 66 kg |
3 | Norbert Buczkowski | V-VIII | Walki do 60 kg |
4 | Krzysztof Moskal | V-VIII | Walki do 48 kg |
5 | Gaweł Szczęsny | IX-XVI | Walki do 54 kg |
6 | Paweł Półtorak | II | Układy stopni kup |
Juniorzy, rocznik 1988-89
l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Krzysztof Borys | III | Walki do 63 kg |
2 | Bartosz Wybraniec | II | Walki pow.70 kg |
3 | Bartosz Bartecki | II | Walki do 63 kg |
4 | Agnieszka Szymańska | III | Walki do 55 kg |
5 | Jerzy Lulek | V-VIII | Walki do 63 kg |
6 | Marcin Półtorak | IX-XVI | Walki do 58 kg |
Młodzicy, rocznik 1993-94
l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Natalia Niedźwieź | IX-XVI | Układy +6 Kup |
2 | Paweł Trochanowski | 16-32 | Układy +6 Kup |
3 | Piotr Strzałka | 16-32 | Układy +6 Kup |
4 | Krystian Chocholak | 16-32 | Układy +6 Kup |
"Viking Cup International 2006" , 8-9.04.2006r. w Skovde (Szwecja). l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Bartosz Bartecki | III | Walki do 63 kg |
Puchar Polski "B", 21-22.04.2006r. w Kłobucku l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Tomasz Pilarz | I | Walki + 80 kg |
2 | Bartosz Bartecki | 9-16 | Układy stopnie uczniowskie |
3 | Bartosz Wybraniec | 17-32 | Układy stopnie uczniowskie |
4 | Maciej Lulek | 9-16 | Walki do 80 kg |
5 | Bartosz Bartecki | 5-8 | Walki do 63 kg |
6 | Krzysztof Borys | 5-8 | Walki do 63 kg |
7 | Jerzy Lulek | 9-15 | Walki do 63 kg |
8 | Marcin Półtorak | 9-15 | Walki do 63 kg |
XII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych,
28-30.04.2006r. l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Michał Łuszczewski | II | Walki + 66 kg |
2 | Jakub Bartecki | III | Walki do 66 kg |
3 | Norbert Buczkowski | 5-8 | Walki do 60 kg |
4 | Paweł Półtorak | 17-32 | Układy stopnie uczniowskie |
XXI Mistrzostwa Europy Seniorów w Taekwon-do, 12-14.05.2006r. Konstanta - Rumunia l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Grzegorz Jężak | I | Walki drużynowe |
2 | Grzegorz Jężak | I | Drużynowe testy siły |
3 | Grzegorz Jężak | II | Drużynowe techniki specjalne |
XIX Mistrzostwa Polski Seniorów, 27-28.05.2006r. w Kielcach l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Tomasz Pilarz | II | Walki + 80 kg |
2 | Grzegorz Jężak | III | Układy III Dan |
3 | Grzegorz Jężak | 5-8 | Walki do 80 kg |
XV Mistrzostwa Polski Juniorów, 2-3.06.2006r. w Legnicy l.p. | Imię i nazwisko zawodnika | miejsce | konkurencja |
1 | Bartosz Bartecki | II | Walki do 63 kg |
2 | Krzysztof Borys | 5-8 | Walki do 63 kg |
3 | Bartosz Wybraniec | 8-16 | Walki + 70 kg |